Адрес
Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1
Контактная информация
info@tradeinvest.ru
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам:
(495) 7777-555
(495) 788-18-18
(495) 959-66-99
Адрес
Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1
Контактная информация
info@tradeinvest.ru
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам:
(495) 7777-555
(495) 788-18-18
(495) 959-66-99
Предлагаем Вам автомобили Chevrolet, которые сочетают в себе функциональность, стиль и практичность для получения удовольствия от вождения каждый день!
В компании "Трейдинвест" Вы можете прямо сейчас приобрести автомобили Chevrolet по специальным ценам!
Окончательную стоимость автомобиля Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж или ознакомиться с розничными предложениями на нашем сайте.
| Кузов | Комплектация | Цвет | ДВС | КПП | Стоимость | Акция * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | |||||||
| Седан | LT | серый | 1.6 | MT | 515 000 р. | 490 000 р. | |
| Седан | LT | серо-голубой | 1.6 | AT | 528 000 р. | 503 000 р. | |
| Chevrolet Captiva | |||||||
| Универсал | LT | бежевый | 2.4 | MT | 1 135 000 р. | 1 030 000 р. | |
| Chevrolet Cruze | |||||||
| Хэтчбэк | Base | серебро | 1,6 | MT | 572 000 р. | 512 000 р. | |
| Седан | Base | серебро | 1.6 | AT | 659 400 р. | 599 400 р. | |
| Седан | Base | белый | 1.6 | AT | 649 400 р. | 589 400 р. | |
| Седан | Base | серый | 1.6 | AT | 659 400 р. | 599 400 р. | |
| Хэтчбэк | LS | серебро | 1.8 | AT | 725 700 р. | 665 700 р. | |
| Хэтчбэк | LS | белый | 1.8 | AT | 725 700 р. | 665 700 р. | |
| Седан | LS | синий | 1,6 | AT | 690 000 р. | 630 000 р. | |
| Седан | LS | красный | 1.6 | AT | 680 000 р. | 620 000 р. | |
| Седан | LS | белый | 1.6 | AT | 680 000 р. | 620 000 р. | |
| Седан | LS | серебро | 1.8 | AT | 735 700 р. | 675 700 р. | |
| Седан | LS | серебро | 1.8 | AT | 735 700 р. | 675 700 р. | |
| Седан | LS | черный | 1.8 | AT | 735 700 р. | 675 700 р. | |
| Седан | LS | синий | 1.8 | AT | 735 700 р. | 675 700 р. | |
| Седан | LS | красный | 1.8 | AT | 725 700 р. | 665 700 р. | |
| Седан | LS | белый | 1,8 | AT | 725 700 р. | 665 700 р. | |
| Седан | LS | Белый | 1,8 | AT | 725 700 р. | 665 700 р. | |
| Седан | LS | Белый | 1,8 | AT | 725 700 р. | 665 700 р. | |
| Седан | LS | Черный | 1,8 | MT | 700 700 р. | 640 700 р. | |
| Седан | LS | Черный | 1,8 | MT | 700 700 р. | 640 700 р. | |
| Седан | LS | серебро | 1.8 | MT | 700 700 р. | 640 700 р. | |
| Хэтчбэк | LT | Черный | 1.8 | MT | 744 000 р. | 684 000 р. | |
| Седан | LT | черный | 1,8 | AT | 789 000 р. | 729 000 р. | |
| Седан | LT | серо-голубой | 1.8 | AT | 789 000 р. | 729 000 р. | |
| Седан | LT | белый | 1.8 | AT | 819 000 р. | 759 000 р. | |
| Седан | LT | Черный | 1.8 | AT | 829 000 р. | 769 000 р. | |
| Chevrolet Epica | |||||||
| Седан | LS | белый | 2.0 | AT | 754 300 р. | 701 300 р. | |
| Седан | LS | синий | 2.0 | AT | 754 300 р. | 701 300 р. | |
| Седан | LS | черный | 2.0 | AT | 754 300 р. | 701 300 р. | |
| Седан | LS | Черный | 2.0 | AT | 754 300 р. | 701 300 р. | |
| Седан | LS | серебро | 2.0 | AT | 754 300 р. | 701 300 р. | |
| Седан | LS | серебро | 2.0 | AT | 754 300 р. | 701 300 р. | |
| Седан | LS | белый | 2.0 | AT | 743 400 р. | 690 400 р. | |
| Седан | LT | белый | 2.0 | AT | 858 900 р. | 805 900 р. | |
| Седан | LT | белый | 2.0 | AT | 869 800 р. | 816 800 р. | |
| Седан | LT | Черный | 2.0 | AT | 869 800 р. | 816 800 р. | |
| Chevrolet Lacetti | |||||||
| Седан | SE | Черный | 1.4 | MT | 520 700 р. | 455 700 р. | |
| Седан | SE | Черный | 1.4 | MT | 520 700 р. | 455 700 р. | |
| Седан | SX | серебро | 1,6 | AT | 597 000 р. | 532 000 р. | |
| Седан | SX | Черный | 1,6 | AT | 597 000 р. | 532 000 р. | |
| Седан | SX | серебро | 1,6 | MT | 560 400 р. | 495 400 р. | |
| Седан | SX | белый | 1,6 | MT | 551 000 р. | 486 000 р. | |
| Хэтчбэк | SE | серебро | 1.4 | MT | 498 500 р. | 438 500 р. | |
| Хэтчбэк | SX | Черный | 1.4 | MT | 517 200 р. | 457 200 р. | |
| Хэтчбэк | SX | Черный | 1.4 | MT | 517 200 р. | 457 200 р. | |
| Хэтчбэк | SX | красный | 1.4 | MT | 517 200 р. | 457 200 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серебро | 1.4 | MT | 517 200 р. | 457 200 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серый | 1,6 | AT | 572 200 р. | 512 200 р. | |
| Хэтчбэк | SX | белый | 1,6 | AT | 562 800 р. | 502 800 р. | |
| Хэтчбэк | SX | белый | 1,6 | AT | 562 800 р. | 502 800 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серебро | 1,6 | AT | 572 200 р. | 512 200 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серебро | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серый | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Хэтчбэк | SX | Черный | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серый | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серый | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Хэтчбэк | SX | серый | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Хэтчбэк | SX | синий | 1,6 | MT | 535 600 р. | 475 600 р. | |
| Универсал | SE | серый | 1,6 | MT | 548 000 р. | 498 000 р. | |
| Универсал | SX | светло-серый | 1,6 | MT | 584 400 р. | 534 400 р. | |
| Универсал | SX | синий | 1,6 | MT | 562 600 р. | 512 600 р. | |
| Универсал | SX | Черный | 1,6 | MT | 562 600 р. | 512 600 р. | |
Все автомобили и ПТС в наличии. Оформление в день покупки. Звоните: (495)7777-555
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, акциях и специальных предложениях, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам компании «Трейдинвест»